Greenfee/Gebühren
Greenfee/Turnier Nenngeld
Greenfee Mo – Do 18 Loch / 11 Loch | € 80.– / € 55.– |
Fr / Sa / So / Feiertag | € 90.– |
SUNSET Mo bis Do | € 50.– |
SUNSET Fr / Sa / So / Feiertag | € 60.– |
Senioren Mo/Di kein Feiertag bis 12:00 | € 45.– |
Rangefee Erwachsene / Jugend | € 10.– / € 5.– |
Nenngeld mit Essen/ohne Essen | € 30.- / € 20.- |
Nenngeld mit Essen/ohne Essen Jugend | € 25.- / € 15.- |
Nenngeld Gäste Greenfee mit Essen | € 90.- |
Kernöl-, Schilcherrallye inkl. Jause 9 Loch Erw/Jgd Gäste | € 45.- / € 35.- |
Kernöl-, Schilcherrallye inkl. Jause 9 Loch Erw/Jgd Mtgl. | € 15.- |
EDS Runde | € 15.- |
Cart/Trolly
Cart Gäste Berg Löcher/18 Löcher | € 25.–/€ 35.– |
Trolly | € 5.– |
E-Trolly | € 15.– |
Cart Mitglieder 11 Löcher/18 Löcher | € 15.–/€ 20.– |
Leihsets
Halb/Voll/Einzelschläger | auf Anfrage |
Ermäßigungen
Gäste der Partnerhotels | –10 % |
mit “GIS – Marke” | –20 % |
Senioren: jeden Montag, Dienstag bis 12 Uhr auf das 18-Loch-Greenfee, Damen und Herren > 50 Jahre (ausgenommen Feiertage) | € 45,- |
Sunset Greenfee 11 Loch täglich im März/April ab 15:30 Uhr Mai – August ab 17.00 Uhr September/Oktober ab 16.00 Uhr Montag–Donnerstag Freitag- Sonntag, Feiertag | € 50,- € 60,- |